S.NO | DESCRIPTION |
UNIT | DIMENSION |
---|---|---|---|
A | HAMMER LENGTH W/O BIT |
MM | 984.5 |
B | HAMMER LENGTH WITH BIT |
MM | 1088.5 |
C | HAMMER OUTER DIAMETER |
MM | 148 |
D | HOLE SIZE |
MM | 165 & ABOVE |
E | WRENCH SIZE A/F |
MM | 90 |
F | TOP SUB(COUPLER) THREAD CONNECTION |
MM | 2 7/8 API IF |
G | SUITABLE SHANK |
- | M6 SHANK |
H | PISTON WEIGHT |
KGS | 17 |
I | HAMMER WEIGHT |
KGS | 90 |
J | CYLINDER BORE |
MM | 120.5 |
S.NO | Operating pressure (OP) in PSI |
Air Consumption (AC) in CFM |
---|---|---|
1 | 150 |
360 |
2 | 250 |
660 |