Odex System

PILOT BIT REAMER CASING SHOE GUIDE DEVICE

RAPID-ODEX PRODUCT RANGE

TYPE CASING SIZES WALL THICKNESS DRILL BIT DIA
(OR)
(PILOT BIT)
REAMING DIA (mm) GUIDE DEVICE
Max 'OD' Min 'ID'
90 115 102 5 90 123 DHD 3.5 SHANK
115 146 128 5 115 152 DHD 340 SHANK
115 146 128 5 115 152 QL-40 SHANK
115 146 128 5 115 152 MX-40 SHANK
140 171 157 5 140 181 DHD-350 SHANK
140 171 157 5 140 181 SD-5 SHANK
140 171 157 5 140 181 QL-50 SHANK
165 196 183 5.5 165 209 DHD-360 SHANK
165 196 183 5.5 165 209 SD-6 SHANK
165 196 183 5.5 165 209 QL-60 SHANK
190 222 205 6.3 190 237 DHD-360 SHANK
190 222 205 6.3 190 237 SD-6 SHANK
190 222 205 6.3 190 237 QL-60 SHANK
240 273 260 6.3 240 306 DHD-380
240 273 260 6.3 240 306 QL80 SHANK
240 273 260 6.3 240 306 RK1 SHANK

Location

Plot No. 212/1,
IDA Cherlappally, Phase 2,
Hyderabad - 500 051,
Telangana - INDIA.

E-mail Addresses

Sales Manager:
marketing@rapidrocktools.com

Support:
info@rapidrocktools.com

Call Us

Mobile :
+91 9399920535, +91 91333 24357

Whatsapp :
+91 9399920535, +91 91333 24357

Get in Touch